Описание
Зеравша́нский хребе́т — горный хребет Гиссаро-Алая, к югу от реки Зеравшан (Узбекистан и Таджикистан).
Хребет протягивается в широтном направлении на 370 км. Средняя высота составляет 4110 м, высшая точка — гора Чимтарга (5489 м). На северном склоне многочисленные поперечные долины левых притоков Зеравшана, южный склон расчленён слабо. На востоке (до реки Фандарья) — высокогорный рельеф, на западе — среднегорье с карстовыми формами рельефа. На склонах — редколесье (преимущественно из арчи), горные степи и альпийские луга. Имеется около 560 ледников общей площадью 270 км&³2;.
В 2003 году в Кашкадарьинской области Узбекистана на южном подножье Зеравфшанского хребта (севернее Гиссарского хребта) в пещере Ангиляк (Anghilak cave), расположенной северо-западнее Тешик-Таша, были обнаружены мустьерские орудия и пятая плюсневая кость человека, размеры которой находятся в размахе вариаций от неандертальца до анатомически современного человека. Возраст слоя IV с палеоантропологической находкой, по данным радиоуглеродного анализа, — 38—44 тыс. лет.
Перевалы района
Основной хребет
1.1.1 | 3100 | 3100 | н/к | р.Фандарья - Нижн. П. приток р.Пшанза. Между в. Симич и в. Комтаг | |
1.1.2 | Hовосимич | 3202 | н/к | Л.исток р.Ровзир, р.Фан-дарья (к.Пете)- р.Упашт, р.Пшанза. Северо-вос-точнее в. Симич 3381 | |
1.1.3 | 3580 | 3580 | н/к | П.исток р.Ровзир, р.Фан-дарья (к.Пете)- р.Пшанза. Юго-западнее в.3899 | |
1.1.4 | Рарз З. | 3942 | 1А | р.Тагобиджуфт, р.Рарз - р.Пшанза | |
1.1.5 | Тагобидар (Рарз В.) | 4123 | 1Б | р.Тагобидар, р.Рарз - р.Ремон, р.Пшанза. Западнее в. 4402 | |
1.1.6 | Минора | 3923 | н/к тропа | сай Фальмаут - р.Хазарчашма. Северо-восточнее в.3991 | |
1.1.7 | Дарх З. | 3939 | н/к тропа | р.Дарх - р.Ягноб | |
1.1.8 | Дарх Центр. (Фаркау) | 3940 | н/к | р.Мунч, р.Дарх - р.Оби-Загар. Западнее в. 4295 | |
1.1.9 | Дарх В. (Фарзат) | 3934 | н/к тропа | р.Фарзат, р.Искидарх, р.Дарх - сай Ошуккуш. Западнее в. 4219 | |
1.1.10 | Сурхат | 4202 | 1Б | р.Сурхат - р.Тагичинор | |
1.1.11 | Раст | 4012 | 1А | оз.Джой, р.Вайго, р.Гузн (Пугус) - р.Ягноб | |
1.1.12 | Равосанг | 4206 | н/к | оз.Джой, р.Вайго, р.Пу-гус (Гузн) - р.Равосанг | |
1.1.13 | Славутич | 4140 | 2А* | лед.Ривут З., р.Ривут - р.Сой-Комароу | |
1.1.14 | Днепродзер- жинских ту- ристов | 3950 | 2А* лд-ск-ос | П.ветвь лед.Ривут В. Л., р.Ривут - р.Унзуд | 2с |
1.1.15 | Унзуд (Муштиф) | 4100 | 2Б лд-ск-ос | лед.Ривут В. П. , р.Ривут - р.Унзуд | |
1.1.16 | Ривут | 4010 | 1Б лд-ос | лед.Ривут В. П., р.Ривут - р.Тавастин Ю. | |
1.1.17 | Летчика Шапо-валова И.П. | 4460 | 3Б ск-лд | С.ветвь лед.Тавастин Пе-ремётный, р.Тавастин С. - Ю. ветвь лед. Тавастин Перемётный, лед.Тавас-тин Ю., р.Тавастин Ю. | |
1.1.18 | Уфимских мо- торостроите- лей | 4210 | 3А лд-ск-ос | р.Тавастин С. - р.Тавастин Ю. | |
1.1.19 | Дочерей | 4160 | 2Б лд-ск-ос | р.Тавастин С. - р.Тавастин Ю. | п.о. |
1.1.20 | 25 лет т/к «Гастелло» | 4140 | 2А cк-лд | лед.Тавастин З., р.Тавас-тин С. - р.Тавастин Ю. | |
1.1.21 | Голируд З. | 4100 | 1Б* лд-ос | лед.Тавастин З., р.Тавас-тин С. - р.Голируд | |
1.1.22 | Голируд Центр. | 4040 | 1А лд-ос | З.ветвь лед.Тавастин Центр., р.Тавастин С. - р.Голируд | З.седло |
1.1.23 | Голируд В. | 4050 | 1Б лд-ос | В.ветвь лед.Тавастин Центр., р.Тавастин С. - р.Голируд | В.седло |
1.1.24 | Последний привет | 4030 | 2А ос-сн-ск | В.ветвь лед.Тавастин Центр., р.Тавастин С. - р.Голируд | |
1.1.25 | Волжский комсомолец (Олимпиада-80) | 4220 | 2А лд-ос | р.Тавастин С. - р.Голируд | |
1.1.26 | Такоб | 4280 | 1Б лд-ос | лед.Падаск З., р.Падаск - р.Голируд | |
1.1.27 | Любимых | 4280 | 2Б* лд-ск | лед.Падаск З., р.Падаск - лед.Голируд, р.Голируд. Северо-западнее в. 4658 | |
1.1.28 | Карачуны | 4400 | 3Б лд-ск-ос | лед.Падаск З., р.Падаск - лед.Ямансу, р.Ямансу. Северо-восточнее в. 4658 | п.о. |
1.1.29 | Студеный | 4400 | 3А | р.Падаск - р.Яманаз. Се-веро-западнее в. 4805.5 | |
1.1.30 | Куйбышева | 4500 | 3А лд-ск-ос | р.Падаск - р.Караул-тепе. Восточнее в. 4805.5 | насквозь не пройден |
1.1.31 | Олимпийский (Олимп) | 4260 | 3А лд-ск | р. Падаск - лед.П.Такали, р.Такали | |
1.1.32 | Башкирия (Башкортостан) | 4970 | 3А ск-ос-лд | р. Падаск - лед.Такали П., р.Такали. Севернее в. 5083.7 | насквозь не пройден |
1.1.33 | Молодость Сибири | 4820 | 3А лд | р.Падаск - лед.Такали П., р.Такали | |
1.1.34 | Согдийский | 4300 | 2Б* лд-ск-ос | р.Волган З., р.Волган - лед.Такали П. р.Такали. Северо-западнее в.4550 | |
1.1.35 | Такали С. | 4100 | 2А лд-ос | р.Волган З. - р.Такали Л., р.Такали | |
1.1.36 | Буревестник | 4240 | 2А* | р.Волган З., р.Волган - р.Яхсу, р.Такали | |
1.1.37 | Седло Такали | 4430 | 2А | р.Волган В., р.Волган - р.Яхсу, р.Такали. Северо-западнее п. Такали | |
1.1.38 | Сентябрьский | 4300 | 1Б лд-ос | р.Волган В., р.Волган - р.Яхсу, р.Такали. Восточнее п. Такали | |
1.1.39 | Волган | 4180 | 1Б лд-ос | р.Волган В., р.Волган - р.Колыча, р.Насруд | н.с. |
1.1.40 | Волган В. | 4300 | 1Б* лд-ск-ос | р.Волган В., р.Волган - р.Колыча, р.Насруд | |
1.1.41 | Ти Шах | 4340 | 1Б лд-ос | р.Волган В. - р.Колыча, р.Насруд. Юго-западнее в.Волган 4816.7 | |
1.1.42 | Таджутдин | 4340 | 3А* ск-лд | р.Волган В., р.Волган - р.Джиндон Ю., р.Насруд Южнее в. 4648.8 | |
1.1.43 | Душанбе | 4060 | 2А лд-ос | р.Джиндон С. - р.Джин-дон Ю., р.Насруд. Юго-западнее в. 4194.8 | |
1.1.44 | Джиндон | 4100 | 2А лд-ос | р.Джиндон С. - р.Джин-дон Ю., р.Насруд. Севе-ро-восточнее в. 4194.8 | |
1.1.45 | Демнора С. | 4460 | 2А* | З.исток р.Демнора - р.Джиндон Ю., р.Насруд. Юго-восточнее в. 4760.1 | |
1.1.46 | Демнора Ю. | 4290 | 1Б | Л.приток р.Демнора - р.Джиндон Ю., р.Насруд. Северо-западнее в.4416.8 | |
1.1.47 | Веры Криворучко | 4420 | 2А лд-ск-ос | Центр.исток р.Демнора - р.Джиндон Ю., р.Насруд. Между в. 4416.8 и 4478.2 | |
1.1.48 | Криворожский | 4280 | 2Б лд-ос | Центр.исток р.Демнора - р.Насруд. Юго-восточнее в. 4478.2 | |
1.1.49 | Пакшиф | 3730 | 1А | З.исток р.Пакшиф - З.ис-ток р.Хаданго, р.Дараисусоф |
Северные отроги Зеравшанского хребта
Водораздел р.р.Обихуш, Яфуч и р.Кумарг
1.2.1 | Кумарг | 3629 | н/к | р.Кумарг, р.Фандарья - р.Яфуч, р.Фандарья. Северо-западнее в. 4191 | траверс отрога |
Водораздел р.Даштиобурдон и р.Сурхат
1.2.2 | Маич | 3352 | н/к тропа | р.Хорвин (к.Андерваш) р.Даштиобурдон, р.Зеравшан - р.Сурхат, р.Зеравшан |
Водораздел р.Сурхат и р.Гузн
1.2.3 | Тальки | 3211 | н/к тропа | р.Сурхат (к.Арнахум), р.Зеравшан- р.Устунгсай, р.Гузн. Южнее в. 3353.5 |
Водораздел р.Гузн и р.Ривут
1.2.4 | Даукаева А.Г | 4340 | 3А* лд-ск | оз.Джайбала, р.Гузн (Пугус) - р.Ривут. Южнее в. 4866.4 | насквозь не пройден |
1.2.5 | Бачо | 4040 | 1А тр-ос | руч.Кабуддум, р.Гузн - П.исток р.Сабзыку, р.Ри-вут. С двух сторон в. 4108.4 | 2с |
Водораздел р.Гузн и р.Порут
1.2.6 | Арсоут (Архут) | 3409 | н/к тропа | руч.Арсоут, р.Гузн - р.Порут. Юго-восточнее в. 3599.6 |
Водораздел р.Порут и р.Ривут
1.2.7 | Хабеку | 3586 | н/к тропа | р.Порут - р.Ривут. Восточнее в. 3955.3 |
Водораздел р.Ривут и Тавастин С.
1.2.8 | Хомякова К.П. | 4680 | 3Б лд-ск | лед.Гургхона, р.Ривут - р.Тавастин С. Севернее в. 4915.4 | насквозь не пройден |
1.2.9 | Крутой | 4610 | 3Б ск-ос-лд | лед.Гургхона, р.Ривут - р.Тавастин С. | насквозь не пройден |
1.2.10 | Перемога | 4230 | 2А* лд-ос | лед.Гургхона, р.Ривут - р.Ривут | |
1.2.11 | Раздельный гребень I | 4510 | 2А* лд-ск-ос | лед.Тавастин Перемёт-ный - верх.плато лед. Тавастин Ледопадный | СЗН |
1.2.12 | Раздельный гребень II | 4160 | 3А ск-ос | верх.плато лед.Тавастин Ледопадный - р.Тавастин С. | СЗН насквозь не пройден |
1.2.13 | А.Галича | 3840 | 2А* ск-лд | Л.исток П. притока р.Ривут - р.Тавастин С. | |
1.2.14 | Шелум I (Ривут Нижн) | 3700 | 1А тр-ос | П.исток П. притока р.Ривут - р.Тавастин С. Южнее в. 3742.0 | |
1.2.15 | Шелум II | 3650 | 1А тр-ос | р.Ривут - р.Тавастин С. Северо-восточнее в. 3742.0 | |
1.2.16 | Кокирович (Гохирович) | 3500 | 1А тр-ос | р.Ривут - р.Тавастин С. | |
1.2.17 | Апе | 3500 | н/к | р.Ривут - р.Тавастин С. Между в. 3617.4 и 3640.7 |
Водораздел Тавастин С. и р.Падаск
1.2.18 | Волга Ю. | 4210 | 2А лд-ос | р.Тавастин В. - р.Падаск | СЗН |
1.2.19 | Волга | 4200 | 2А лд-ос | р.Тавастин В. - р.Падаск | СЗН |
1.2.20 | Падаск-Боло | 3860 | 1Б ск-ос | р.Тавастин С. - р.Падаск | Ю.седло |
1.2.21 | Падаск-Миена | 3740 | 1А ос | р.Тавастин С. - р.Падаск | Центр. седло |
1.2.22 | Боковушечный I, II | 3540 | 1А ос | р.Тавастин С. - В.исток р.Тавастин С. | С.седло |
1.2.23 | Падаск-Поен | 3580 | 1А тр-ос | р.Тавастин С. - р.Падаск | |
1.2.24 | Пирамидный | 3550 | н/к тр | р.Тавастин С. - р.Падаск | |
1.2.25 | Падаск | 3060 | н/к тр | р.Тавастин С. - р.Падаск Северо-восточнее в. 3183.8 |
Водораздел З.и Центр.истоков р.Падаск
1.2.26 | Украина | 4950 | 3А лд-ск-ос | р.Падаск - лед.Падаск Центр., р.Падаск | н.с. СЗН |
Водораздел р.Падаск и р.Волган
1.2.27 | Дальневосточ-ников Ю. | 4950 | 3А | лед.Падаск В., р.Падаск - лед.Дальневосточников, р.Волган З. | насквозь не пройден |
1.2.28 | Дальневосточ-ников Центр. | 4720 | 3А лд-ск | лед.Падаск В., р.Падаск - лед.Дальневосточников р.Волган З. | |
1.2.29 | Летчика Иго- ря Егорова (Дальневос- точников С.) | 4950 | 3А* лд-ск | лед.Падаск В., р.Падаск - лед.Дальневосточников р.Волган З. | |
1.2.30 | Школьный | 3660 | 1Б тр-ос | р.Падаск - р.Волган З. Юго-восточнее в. 3984.2 |
Водоразделы истоков р.Волган Средн.
1.2.31 | Б.Пастернака | 4820 | 3А лд-ск | лед.Дальневосточников, р.Волган З. - р.Волган З. В северо-восточном плече пика 5145. | СЗН вар. спуска с 1.2.27 |
1.2.32 | Боковой | 4310 | 2А лд-ск-ос | лед.Дальневосточников, р.Волган З. - лед.Боко-вой, р.Волган З. | СЗН |
Водораздел р.Волган Средн.и Волган В.
1.2.33 | Плакарный | 4100 | 2Б-3А | р.Камарак, р.Волган З.- лед.Волган В. | 2 вар. |
Водораздел р.Волган и р.Джиндон
1.2.34 | Волган-Джиндон Верх. | 4350 | 3А ск-лд | р.Волган В. - р.Джиндон С. Северо-западнее в. 4648.8 | |
1.2.35 | Волган-Джин- дон | 3800 | н/к тропа | р.Волган - р.Джиндон. Между в. 3702.1 и 3971.0 |
Водораздел истоков р. Рог
1.2.36 | Сквозной (Проходной) | 4380 | 2А* лд | лед.Рог З.П., р.Рог - лед.Рог В., р.Рог |
Водораздел р. Рог и р. Дихаданг
1.2.37 | Hенастный | 4220 | 2А | лед.П.истока 1-го П. при-тока р.Рог – р. Дихаданг. Южнее в. 4405 |
Водораздел р. Дихаданг и р. Шахисафед
1.2.38 | Неприветливый | 4260 | 2А- 2Б | лед.Дихаданг В., р.Диха-данг - C.ветвь лед.Шахи-сафед, р.Шахисафед Южнее в. 4378 |
Южные отроги Зеравшанского хребта
1.3.1 | Ремон | 3779 | н/к | р.Ремон, р.Пшанза - р.Куттикалон, р.Ремон | |
1.3.2 | Хширтаб | 3990 | 1А | р.Ремон, р.Пшанза – р.Хазарчашма (р.Люляк) | |
1.3.3 | Унзуд обходной | 3230 | н/к тропа | р.Унзудб - р.Унзуд | обход каньона |
1.3.4 | Баснословный | 4250 | 2А лд-ск-ос | р.Унзуд - р.Тавастин Ю. Севернее в. 4373.7. |